機(jī)械螺紋的主要幾何參數(shù)有哪些?
對于標(biāo)準(zhǔn)件螺紋來講,其外徑、螺距、牙型、長度等都有不同的指數(shù)要求,下面針對于這些問題做一下簡單的介紹。
(一)螺紋的大徑/牙外徑(D、d):為外螺紋牙頂或內(nèi)螺紋牙底重合的假想圓柱直徑。螺紋大徑基本代表螺紋尺寸的公稱直徑。
(二)螺紋的中徑(D2、d2):D2=d2=D(d)-2x3H/8 ,式中H為原始三角形高:
H=(√3 /2)P=0.866025P(60O牙山角); H=0.960491P(55 O牙山角)
(三)螺紋的小徑/牙底徑(D1、d1):為外螺紋牙頂或內(nèi)螺紋牙頂相重合的假想圓柱的直徑。
(四)螺紋的螺距(P):為相鄰牙在中徑線上對應(yīng)兩點(diǎn)的軸向距離或相鄰牙山或兩相鄰牙谷間的距離。在英制中以每一英寸(25.4 mm)內(nèi)的牙數(shù)來表明牙距(如下表)。
規(guī) 格 | 牙 距 | 規(guī) 格 | 稱 呼 徑 | 牙 數(shù) | ||||||
粗牙 | 細(xì)牙 | 極細(xì)牙 | 粗 牙 | 細(xì) 牙 | 韋氏牙 | |||||
M3 | 0.5 | 0.35 | 4# | 2.9 | 40 | 48 | ||||
M4 | 0.7 | 0.5 | 6# | 3.5 | 32 | 40 | ||||
M5 | 0.8 | 0.5 | 8# | 4.2 | 32 | 36 | ||||
M6 | 1.0 | 0.75 | 10# | 4.8 | 24 | 32 | ||||
M7 | 1.0 | 0.75 | 12# | 5.5 | 24 | 28 | ||||
M8 | 1.25 | 1.0 | 0.75 | 1/4 | 6.35 | 20 | 28 | 20 | ||
M10 | 1.5 | 1.25 | 1.0 | 5/16 | 7.94 | 18 | 24 | 18 | ||
M12 | 1.75 | 1.5 | 1.25 | 3/8 | 9.53 | 16 | 24 | 16 | ||
M14 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 7/16 | 11.11 | 14 | 20 | 14 | ||
M16 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1/2 | 12.7 | 13 | 20 | 12 | ||
M18 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 9/16 | 14.29 | 12 | 18 | 12 | ||
M20 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 5/8 | 15.86 | 11 | 18 | 11 | ||
M22 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 3/4 | 19.05 | 10 | 16 | 10 | ||
M24 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 7/8 | 22.23 | 9 | 14 | 9 | ||
M27 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 1 | 25.40 | 8 | 12 | 8 | ||
M30 | 3.5 | 3.0 | 2.0 |
(五)螺紋的牙型半角(α/2):牙側(cè)與螺紋軸線的垂線間的夾角,普通螺紋牙型半角為60O/2,韋 氏牙(BSW)螺紋牙型半角為55O/2 。一般木螺絲牙山角度為60 O,尾尖角度60O。
(六)螺紋旋合長度:為兩相配合螺紋,沿螺紋軸方向相互旋合部分的長度。